हैली H2000 फोर्कलिफ्ट बैटरी
1. पैरामीटर
आदर्श | ली-पावर २५२०६ | ली-पावर 25280 | ली-पावर 38206 | ली-पावर 38280 | ली-पावर ३८५६० |
रेटेड वोल्ट | 25.6 | 25.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
निर्धारित क्षमता | २०६आह | २८०आह | 206एएच | २८०आह | ५६०एएच |
सिस्टम एनर्जी | 5.27 किलोवाट | 7.16 किलोवाट | 7.9 किलोवाट | 10.7 किलोवाट | २१.५ किलोवाट |
वर्किंग वोल्ट रेंज (वीडीसी) | 22.4~28.8 | 22.4~28.8 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 | 33.6~43.2 |
निर्वहन की गहराई | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
एसओसी रेंज का उपयोग करने की सिफारिश करें | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% | 10%- 90% |
मानक चार्ज वर्तमान | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
मानक निर्वहन वर्तमान | 60A | 80A | 60A | 80A | 168A |
अधिकतम चार्ज वर्तमान | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
अधिकतम निर्वहन वर्तमान | 100A | 140A | 100A | 140A | 280A |
चार्ज तापमान रेंज | 0℃~50℃ | ||||
निर्वहन तापमान सीमा | -20℃~55℃ | ||||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -30℃~60℃ | ||||
आकार (एल * डब्ल्यू * हम्म | 790*210*580/अनुकूलित | ५८२*२९८*५८०/ अनुकूलित करें | 524*400*580/ अनुकूलित करें | 524*400*580/ अनुकूलित करें | ६३०*६००*५८०/ अनुकूलित करें |
2. फ़ीचर
सामग्री से निपटने के लिए लिथियम आयरन बैटरी
तेजी से बढ़ते बाजार के लिए नई तकनीक
लीड-एसिड बैटरी की तुलना में 2-3X चक्र जीवन
3.Application
एल्सेट्रिक फोर्कलिफ्ट
फोर्कलिफ्ट ब्रांड एजेंट








लोकप्रिय टैग: हैली h2000 फोर्कलिफ्ट बैटरी, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, खरीदें











